1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.29319 | 0.7% | 1.2956 | 1.2821 | |
| USD/CHF | 0.96884 | -1.17% | 0.9818 | 0.9634 | |
| GBP/USD | 1.5103 | 0.46% | 1.5128 | 1.5014 | |
| USD/JPY | 101.866 | -1.27% | 103.57 | 100.83 | |
| GBP/JPY | 153.846 | -0.82% | 155.6 | 151.79 | |
| EUR/GBP | 0.85624 | 0.25% | 0.8571 | 0.8532 | |
| EUR/CHF | 1.2529 | -0.48% | 1.2596 | 1.242 | |
| EUR/JPY | 131.734 | -0.59% | 132.87 | 129.97 | |
| USD/CAD | 1.03068 | -0.67% | 1.0393 | 1.0286 | |
| EUR/CAD | 1.333 | 0.02% | 1.337 | 1.3308 | |
| AUD/USD | 0.97369 | 0.75% | 0.9778 | 0.9594 | |
| EUR/AUD | 1.32808 | -0.05% | 1.3379 | 1.3241 | |
| XAU/USD | 1390.77 | 2.03% | 1398.03 | 1356.77 | |







